Quadro de Medalhas
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º China | 39 | 14 | 14 | 67 |
| 2º Estados Unidos | 22 | 24 | 26 | 72 |
| 3º Reino Unido | 12 | 7 | 8 | 27 |
| 4º Austrália | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 5º Alemanha | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 6º Rússia | 8 | 13 | 15 | 36 |
| 7º Coréia do Sul | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 8º Japão | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 9º Itália | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 10º Ucrânia | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 11º França | 4 | 11 | 13 | 28 |
| 12º Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 13º Holanda | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 14º Espanha | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 15º Polônia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16º Eslováquia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17º Canadá | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 18º Quênia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 19º República Tcheca | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20º Jamaica | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21º Coréia do Norte | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 21º Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 21º Nova Zelândia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24º Etiópia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25º Suíça | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 26º Geórgia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27º Cuba | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 28º Belarus | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 29º Cazaquistão | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 30º Zimbábue | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 31º Azerbaijão | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 31º Noruega | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33º Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 34º Eslovênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35º Bulgária | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35º Finlândia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37º Mongólia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38º Brasil | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 39º Camarões | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39º Índia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39º Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39º Tailândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39º Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44º Hungria | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 45º Suécia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 46º Turquia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 47º Áustria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 47º Grécia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 47º Uzbequistão | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 50º Argélia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50º Colômbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50º Croácia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50º Quirguistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50º Sérvia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55º África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55º Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55º Cingapura | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55º Equador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55º Estônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55º Malásia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55º Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55º Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55º Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64º Armênia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 65º Taiwan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66º Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º Marrocos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º Tadjiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66º Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bósnia-Herzegóvina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Burkina Fasso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Butão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Congo RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Eritréia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ilhas Comores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ilhas Virgens Norte Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Índias Britânicas Ocidental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Irã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kuait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Maláui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Omã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Síria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Somália | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainda sem comentários.
Publicar um comentário
-
Arquivos
- Agosto 2008 (100)
- Junho 2008 (12)
- Maio 2008 (13)
- Abril 2008 (5)
-
Categorias
-
RSS
RSS das Entradas
RSS dos Comentários